As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Intervias e Renovias terão reajuste a partir de 0h deste sábado (1º). Com isso, 12 praças de pedágio da região.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira (28), e autoriza a revisão dos valores com base na evolução dos seguintes índices, entre junho/2022 e maio/2023 :
- Renovias: reajuste de 4,46% pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M)
- Intervias: reajuste de 3,94 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
Novos valores das tarifas
Rodovia | Praça de Pedágio | Valor passeio | Valor por eixo |
SP-191 | Araras | R$ 8,80 | R$ 8,80 |
SP-191 | Rio Claro | R$ 4,40 | R$ 4,40 |
SP-215 | Santa Cruz das Palmeiras | R$ 8,10 | R$ 8,10 |
SP-215 | Descalvado | R$ 8,30 | R$ 8,30 |
SP-330 | Leme | R$ 10,10 | R$ 10,10 |
SP-330 | Pirassununga | R$ 10,10 | R$ 10,10 |
Pedágios na região no trecho administrado pela Renovias
Rodovia | Praça de Pedágio | Valor passeio | Valor por eixo |
SP-340 | Casa Branca | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
SP-340 | Mococa | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
SP-342 | Águas da Prata | R$ 4,90 | R$ 4,90 |
SP-344 | Aguaí | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
SP-344 | São João da Boa Vista | R$ 6,60 | R$ 6,60 |
SP-350 | Itobi | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
Fonte: Artesp/Via G1 São Carlos