Com o registro de 3.996 casos, nesta segunda-feira (10) – até a publicação dessa reportagem – São José do Rio Pardo e região batem o 4º recorde de contaminação em janeiro.
As 42 cidades da região que compõem a cobertura do G1 São Carlos somam 246.751 casos, com 5.520 mortes. Em 10 dias de janeiro, já foram registrados 16.379 infectados, mais que em 15 meses completos da pandemia.
Nesta segunda, as cidades que mais registraram casos foram:
- São Carlos – 742 casos, recorde na pandemia
- Araraquara – 501 casos
- Porto Ferreira – 385 casos, recorde da cidade na pandemia
- Rio Claro – 314 casos, recorde na pandemia
- Araras – 227 casos, recorde na pandemia
- Mococa – 224 casos
Não foram registradas mortes por Covid-19 na região nesta segunda-feira. Em janeiro houve 9 óbitos, sendo cinco em Araraquara, 2 em São Carlos, 1 em Rio Claro e 1 em São Sebastião da Grama.
Confira o Gráfico:
Situação de casos e mortes por Covid-19 nas cidades da região
Cidade | Casos novos | Total de casos | Total de mortes |
Aguaí | 36 | 4042 | 122 |
Águas da Prata | ND | 771 | 30 |
Américo Brasiliense | ND | 4808 | 99 |
Analândia | ND | 417 | 7 |
Araraquara | 501 | 35837 | 609 |
Araras | 227 | 19451 | 402 |
Boa Esperança do Sul | ND | 2230 | 32 |
Brotas | 110 | 3765 | 76 |
Caconde | 7 | 1584 | 39 |
Casa Branca | 68 | 3699 | 105 |
Conchal | ND | 3365 | 85 |
Corumbataí | 42 | 472 | 7 |
Descalvado | 103 | 5211 | 84 |
Divinolândia | 19 | 1575 | 47 |
Dourado | 31 | 1221 | 18 |
Gavião Peixoto | ND | 1660 | 23 |
Ibaté | 143 | 4489 | 100 |
Itirapina | ND | 1836 | 45 |
Itobi | 0 | 885 | 25 |
Leme | ND | 16023 | 411 |
Matão | 93 | 6523 | 203 |
Mococa | 224 | 8571 | 255 |
Motuca | ND | 411 | 10 |
Nova Europa | 48 | 1522 | 35 |
Pirassununga | 115 | 9642 | 268 |
Porto Ferreira | 385 | 9235 | 189 |
Ribeirão Bonito | 30 | 1388 | 30 |
Rincão | 22 | 1347 | 39 |
Rio Claro | 314 | 20871 | 583 |
Santa Cruz da Conceição | ND | 806 | 13 |
Santa Cruz das Palmeiras | 48 | 4458 | 119 |
Santa Gertrudes | ND | 4201 | 75 |
Santa Lúcia | ND | 770 | 23 |
Santa Rita do Passa Quatro | 106 | 3476 | 62 |
São Carlos | 742 | 29802 | 546 |
São João da Boa Vista | 126 | 12531 | 307 |
São José do Rio Pardo | 133 | 7024 | 168 |
São Sebastião da Grama | 17 | 1216 | 35 |
Tambaú | 88 | 2935 | 49 |
Tapiratiba | 45 | 2011 | 32 |
Trabiju | 43 | 400 | 2 |
Vargem Grande do Sul | 130 | 4270 | 111 |
Total | 3.996 | 246.751 | 5.520 |
Fonte: G1 São Carlos